Según informe global de Numbeo la ciudad de Cuenca, ha sido reconocida como la más segura de Sudamérica, según el más reciente estudio de la plataforma Numbeo, especializada en comparar datos de calidad de vida y seguridad en más de 4.000 ciudades del mundo.
El informe se construye a partir de encuestas ciudadanas que miden la percepción de seguridad, así como estadísticas relacionadas con robos, violencia y criminalidad urbana. En este ranking, mientras más bajo es el nivel de criminalidad, mayor es la puntuación en seguridad.
Con un índice de seguridad de 54,05 puntos, Cuenca lidera el listado regional, consolidándose como un referente en tranquilidad y orden público. Su clima social, el fortalecimiento del patrullaje comunitario y el bajo registro de delitos violentos son factores clave que contribuyeron a esta clasificación.
Puesto | Ciudad | Índice de Criminalidad | Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
1 | Cuenca, Ecuador | 45,95 | 54,05 |
2 | Florianópolis, Brasil | 46,80 | 53,20 |
3 | Medellín, Colombia | 53,16 | 46,84 |
4 | Montevideo, Uruguay | 56,21 | 43,79 |
5 | Asunción, Paraguay | 57,13 | 42,87 |
6 | Brasilia, Brasil | 58,68 | 41,32 |
7 | Belo Horizonte, Brasil | 59,64 | 40,36 |
8 | Curitiba, Brasil | 60,85 | 39,15 |
9 | Córdoba, Argentina | 61,63 | 38,37 |
10 | Buenos Aires, Argentina | 63,15 | 36,85 |
11 | Quito, Ecuador | 63,17 | 36,83 |
12 | Santiago de Chile, Chile | 64,02 | 35,98 |
13 | Campinas, Brasil | 66,01 | 33,99 |
14 | Bogotá, Colombia | 66,59 | 33,41 |
15 | Sao Paulo, Brasil | 70,10 | 29,90 |
16 | Lima, Perú | 70,13 | 29,87 |
17 | Porto Alegre, Brasil | 70,75 | 29,25 |
18 | Cali, Colombia | 71,79 | 28,21 |
19 | Guayaquil, Ecuador | 74,32 | 25,68 |
20 | Río de Janeiro, Brasil | 75,22 | 24,78 |
21 | Recife, Brasil | 75,59 | 24,41 |
22 | Fortaleza, Brasil | 75,74 | 24,26 |
23 | Salvador de Bahía, Brasil | 76,68 | 23,32 |
24 | Caracas, Venezuela | 81,37 | 18,63 |
En contraste, ciudades como Guayaquil muestran cifras preocupantes: el Puerto Principal figura entre las urbes con mayor inseguridad de Sudamérica, con un índice de criminalidad que supera los 74 puntos.
A Cuenca le siguen en el ranking ciudades como Florianópolis (Brasil), Medellín (Colombia), Montevideo (Uruguay) y Asunción (Paraguay). Por otro lado, Caracas (Venezuela) aparece al final de la lista con el índice de seguridad más bajo de toda la región.
Este resultado reafirma el compromiso de Cuenca con el bienestar de sus habitantes y proyecta una imagen positiva para el turismo, la inversión y el desarrollo urbano sostenible.